Navigation : Home >> プロバイダー >> アフィリエイトプロバイダー(ASP)
アフィリエイトプロバイダー(ASP)
成果報酬/クリック回数
バリューコマース
| 運営企業 | バリューコマース株式会社 |
最低支払額 | 5000円 |
| 報酬形態 | クリック/リード/売り上げ |
支払い日 | 月末締め翌々月15日 |
A8.net
| 運営企業 | ファンコミュニケーションズ |
最低支払額 | 5000円 |
| 報酬形態 | クリック/リード/売り上げ |
支払い日 | 月末締め翌々月15日 |
TRAFFIC GATE
| 運営企業 | 株式会社トラフィックゲート |
最低支払額 | 5000円 |
| 報酬形態 | クリック/リード/売り上げ |
支払い日 | 月末締め翌々月15日 |
アクセストレード
| 運営企業 | 株式会社インタースペース |
最低支払額 | 5000円 |
| 報酬形態 | クリック/リード/売り上げ |
支払い日 | 月末締め翌々月15日 |
成果報酬型
電脳卸
| 運営企業 | 株式会社ウェブシャーク |
最低支払額 | 3500円 |
| 報酬形態 | 売り上げ |
支払い日 | 月末締め翌々月15日 |
LinkShare
| 運営企業 | 三井物産 |
最低支払額 | ECサイト別 |
| 報酬形態 | クリック/リード/売り上げ |
支払い日 | ECサイト別 |
Amazon.co.jp アソシエイト
| 運営企業 | Amazon.com,Inc |
最低支払額 | 1500円(ギフト券)10000円(銀行振込み) |
| 報酬形態 | 売り上げ |
支払い日 | 四半期ごと |
クリック回数型
バリュークリック
| 運営企業 | バリュークリックジャパン |
最低支払額 | 5000円 |
| 報酬形態 | クリック/PV/売り上げ |
支払い日 | 月末締め翌々月25日 |
Google AdSense
| 運営企業 | Google Inc. (グーグル) |
最低支払額 | 100米ドル |
| 報酬形態 | クリック |
支払い日 | 月末締め30日以内 |
Copyright © 2004 HP作成ディレクトリ .
This Page Is Valid HTML 4.01 and CSS 2.